中文字幕无码无码专区-少妇被爽到高潮喷水久久欧美精品-国产又大又硬又粗-亚洲一区二区三区小说-东京热人妻系列无码专区-男人j进女人p免费视频

歡迎來(lái)到揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
柴油發(fā)電機(jī)組解決方案誠(chéng)信制造商!
免費(fèi)方案設(shè)計(jì)+貨到付款+2年質(zhì)保+終身服務(wù)=安心之選
19906137980
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>功率分類(lèi)

250千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
(KG)
詳細(xì)
LZ-C250 250/312.5 重慶康明斯 NT855-G1A 6L 14 39 ≤206 2900*980*1750 2600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C280 280/350 重慶康明斯 MTAA11-G3 6L 14 39 ≤205 3000*1100*1850 2650 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C280 280/350 重慶康明斯 NT855-G1B 6L 14 39 ≤205 3000*980*1750 2700 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W250 250/312.5 濰柴動(dòng)力 WP10D264E200 6 9.726 22 ≤218 2900*850*1720 2500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V250 250/312.5 沃爾沃遍達(dá) TAD1341GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V260 260/325 沃爾沃遍達(dá) TAD1342GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-X250 250/312.5 無(wú)錫動(dòng)力 WD135TAD28 6L 13.5 28 ≤198 3140*1170*1700 2900 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S220 220/275 上柴股份 SC9D340D2 6 8.82 27 ≤195 2700*1040*1490 1750 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S230 230/287.5 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 33 ≤200 3000*1160*1700 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S250 250/312.5 上柴股份 SC13G420D2 6 12.88 33 ≤200 3150*1230*1670 2850 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S250 250/312.5 上柴正新 G128ZLD11 6 12.9 33 ≤205 3000*1160*1700 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Y250 250/312.5 廣西玉柴 YC6MK420L-D20 6 10.388 28 ≤195 3000*1100*1800 2700 詳細(xì)參數(shù)
LZ-DE250 250/312.5 道依茨 BF6M1015C-LA G2A 6 11.9 38 ≤205 2900*1350*1600 2300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-DE280 280/350 道依茨 BF6M1015C-LA G3A 6 11.9 38 ≤205 2900*1350*1600 2500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-P240 240/300 珀金斯 1606A-E93TAG5 6L 9.3 36 ≤210 800*1000*1960 2420 詳細(xì)參數(shù)
LZ-P280 280/350 珀金斯 2206C-E13TAG2 6L 51.4 40 ≤209 3100*1120*1780 3000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-T220 220/275 通柴 NT137LR22 6 13.74 28.7 ≤196 2800*1250*1800 2300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-T250 250/312.5 通柴 NT144LU25 6 14.42 28.7 ≤196 3000*1250*1900 2600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Q250 250/312.5 上海乾能 QN13H340 6 13 33 ≤225 3000*1160*1700 2700 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Q250 250/312.5 上海乾能 QN9H340 6 8.27 27 ≤225 2800*1250*1800 2000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Q220 220/275 上海乾能 QN9H272 6 8.27 27 ≤225 2800*1250*1800 2000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V260 260/325 沃爾沃遍達(dá) TAD1351GE(歐三) 6 9.36 34 ≤202 3000*1250*1900 2400 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Y250 250/312.5 玉柴機(jī)器股份 YC6MK420-D30(國(guó)三) 6 10.34 30 ≤195 3000*1050*1900 2400 詳細(xì)參數(shù)

在線(xiàn)咨詢(xún)
用戶(hù)名:
聯(lián)系電話(huà):
電子郵箱:
內(nèi)容:
相關(guān)新聞

Copyright © 2018 揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園

電話(huà): 19906137980

ICP備案編號(hào):蘇ICP備16033882號(hào)-2