400千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C400 | 400/500 | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*1950 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C400 | 400/500 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*1950 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C440 | 440/550 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*2000 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C380 | 380/475 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C400 | 400/500 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3500*1200*1760 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V360 | 360/450 | 瑞典沃爾沃 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | ≤200 | 3200*1100*1200 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V400 | 400/500 | 瑞典沃爾沃 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 64 | ≤200 | 3200*1200*1800 | 3230 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V370 | 370/462.5 | 瑞典沃爾沃 | TAD1650GE(歐三) | 6 | 16.12 | 48 | ≤200 | 3200*1100*1800 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V400 | 400/500 | 瑞典沃爾沃 | TAD1651GE(歐三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤200 | 3200*1200*1800 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X380 | 380/475 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD269TWD38 | 6 | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 3780 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X400 | 400/500 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD269TAD41 | 12 | 26.9 | 50 | ≤198 | 3480*1550*2100 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3530*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3600*1500*2000 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴正新 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3600*1500*2000 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y400 | 400/500 | 廣西玉柴 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3900*1100*1900 | 4050 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y420 | 420/525 | 廣西玉柴 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE360 | 360/450 | 道依茨 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 15.87 | 47 | ≤190 | 3300*1440*1600 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE380 | 380/475 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3400*1500*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE400 | 400/500 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 15.87 | 47 | ≤190 | 3400*1500*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P360 | 360/450 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 62 | ≤216 | 3400*1270*1970 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P400 | 400/500 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15 | 62 | ≤211 | 3400*1270*1970 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T360 | 360/450 | 通柴 | NK151LU40 | 6 | 27.12 | 57.4 | ≤196 | 3400*1650*2050 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T400 | 400/500 | 通柴 | NT271ZW42 | 12 | 28.32 | 57.4 | ≤196 | 3400*1650*2050 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q400 | 400/500 | 上海乾能 | QN13H516 | 6 | 13 | 36 | ≤225 | 3000*1000*1600 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W400 | 400/500 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D440E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤210 | 3200*950*1970 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W400 | 400/500 | 濰柴博杜安 | 6M26D447E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤210 | 3200*950*1970 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞