500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C500 | 500/625 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | ≤196 | 3600*1550*2100 | 4100 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C520 | 520/650 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 18.9 | 50 | ≤196 | 3750*1550*2100 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V500 | 500/625 | 沃爾沃遍達(dá) | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 64 | ≤200 | 3450*1250*1900 | 3880 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V480 | 480/600 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1652GE歐三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤200 | 3450*1250*1900 | 3880 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V520 | 520/650 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1653GE(歐三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤200 | 3450*1250*1900 | 3880 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X480 | 480/600 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD269TAD48 | 12 | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X500 | 500/625 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD269TAD50 | 12 | 26.9 | 65 | ≤213 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 26 | 65 | ≤220 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴正新 | SC27G755D2 | 12 | 26 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4400 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y500 | 500/625 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤205 | 4050*1050*2050 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y500 | 500-625 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD780-D31(國(guó)三) | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 4050*1050*2050 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE480 | 480/600 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3600*1650*2240 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE500 | 500/625 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3600*1650*1950 | 4100 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P480 | 480/600 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 62 | ≤216 | 3600*1400*2100 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P520 | 520/650 | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 62 | ≤202 | 3600*1400*2100 | 4600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T500 | 500/625 | 通柴 | NT271LW52 | 12 | 27.12 | 57.4 | ≤196 | 3600*1700*2050 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-J500 | 500/625 | 山東濟(jì)柴 | G6190ZLD | 6 | 48.6 | 150 | ≤205 | 5320*2000*2700 | 10200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q500 | 500/625 | 上海乾能 | QN26H612 | 12 | 26 | 65 | ≤205 | 3550*1400*1990 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞