600千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C600 | 600/750 | 重慶康明斯 | KTA38-GA | 12L | 38 | 135 | ≤213 | 4500*1800*2500 | 7800 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X600 | 600/750 | 無錫動力 | WD287TAD61L | 12V | 28.7 | 65 | ≤217 | 3600*1615*2200 | 4650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S600 | 600/750 | 上柴股份 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S600 | 600/750 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y600 | 600/750 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD900-D31(國三) | 6 | 19.6 | 52 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P600 | 600/750 | 珀金斯 | 4006-23TAG2A | 6L | 23 | 113 | ≤210 | 4000*1710*2270 | 5400 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T580 | 580/725 | 通柴 | TC283LW58 | 12 | 28.32 | 57.4 | ≤196 | 3700*1800*2050 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T600 | 600/750 | 通柴 | TC283LW61 | 12 | 28.32 | 57.4 | ≤196 | 3750*1700*2100 | 4600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W600 | 600/750 | 濰柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 60 | ≤210 | 3200*1200*1800 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W600 | 600/750 | 濰柴博杜安 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 60 | ≤210 | 3200*1200*1800 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q600 | 600/750 | 上海乾能 | QN28H816 | 12 | 28 | 65 | ≤225 | 3550*1400*1990 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞