900千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C880 | 880/1100 | 重慶康明斯 | KTA38-G5 | 12L | 37.8 | 135 | ≤208 | 4600*2100*2600 | 8800 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C900 | 900/1125 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 12L | 37.8 | 135 | ≤196 | 4750*1850*2600 | 9100 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X850 | 850/1062.5 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD327TAD82 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1900*2400 | 5600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X900 | 900/1125 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD327TAD88 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4300*1950*2400 | 5700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y900 | 900/1125 | 廣西玉柴 | YC6C1320-D31(國(guó)三) | 6 | 39.854 | 180 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-J900 | 900/1125 | 山東濟(jì)柴 | Z12V190BD7 | 12 | 71.45 | 200 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q900 | 900/1125 | 上海乾能 | QN32H1210 | 12 | 32 | 68 | ≤225 | 4300*1950*2400 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢(xún)
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞