1200千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C1200 | 1200/1500 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 16L | 50.3 | 204 | ≤204 | 5100*2200*2650 | 13000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C1320 | 1320/1650 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 16L | 50.3 | 204 | ≤204 | 5100*2200*2750 | 14000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y1200 | 1200/1500 | 玉柴機(jī)器股份 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 280 | 200/210 | 6500*2300*2600 | 13000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P1200 | 1200/1500 | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 12V | 45.84 | 159 | 160/190 | 5000*2120*2510 | 10050 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P1360 | 1360/1700 | 珀金斯 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.84 | 159 | 160/190 | 5000*2120*2510 | 10050 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-J1200 | 1200/1500 | 山東濟(jì)柴 | B12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14800 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞